| Marchio: | ROYAL |
| Numero di modello: | RTSP1616 |
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 15 INSIEMI AL MESE |
Impianto di sputtering a vuoto PVD per specchi a cromo / specchi a vuoto per veicoli
Informazioni sullo specchio del veicolo PVD per il sistema di sputtering a vuoto
Sono stati sviluppati e qualificati vari processi di rivestimento per specchietti per automobili.
Il rivestimento su substrati di vetro galleggiante come strato riflettente è realizzato mediante sputtering DC-Magnetron.Ossigeno e azoto.
La macchina RTSP1616 ha un grande volume, può rivestire 80 ~ 120mq al giorno.
Proprietà dei rivestimenti PVD dello specchio del veicolo
Collettori solari altamente trasparenti, elettricamente conduttivi, altamente riflettenti, riflettenti selettivamente a prova di corrosione, specchietti retrovisori blu antiabbagliamento.
Specificativi del sistema di sputtering a vuoto PVD dello specchio del veicolo
| Modello | RTSP1616 |
| Tecnologia | Deposito di sputtering magnetronico non equilibrato in CC e pulizia del plasma della fonte ionica |
| Materiale | Acciaio inossidabile (S304) |
| Dimensione della camera | Φ1600*1600 mm (H) |
| Tipo di camera | cilindro, porta singola verticale |
| Sistema di evaporazione | Guida planetaria o guida rivoluzionaria |
| Materiale di deposito | Argento, rame, cromo, acciaio inossidabile, alluminio, ecc. |
| FONTE di deposito | Obiettivi per lo sputtering in cilindro o in pianta (2 serie) |
| Fornitura di corrente continua | 2 serie * 40KW |
| Controllo | PLC ((Controllore di logica programmabile) + Touch Screen |
| Sistema di pompa | Pompa a vuoto a pistoni rotativi |
| Pompa a vuoto rotante | |
| Pompa a vuoto per radici | |
| Pompa ad alto vuoto turbo molecolare | |
| Brooks Polycold per opzionale | |
| Sistema di sicurezza | Numerosi blocchi di sicurezza per proteggere operatori e attrezzature |
| RIFREDDIMENTO | Acqua di raffreddamento |
| Power Max. | 115 kW (circa.) |
| Consumo medio di energia | 70 kW (circa.) |
| Peso lordo | 9.0T (circa.) |
| Impronta di piedi | (L*W*H) 4500*2200*2400MM |
| Potenza elettrica | 380V/3 fasi/50HZ (conforme all'UE-CE) |
![]()
![]()
![]()
Si prega di contattarci per ulteriori specifiche, Royal Technology ha l'onore di fornire soluzioni complete di rivestimento.