| Marchio: | ROYAL |
| Numero di modello: | RTAS |
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | L / C, T / T |
| Capacità di approvvigionamento: | 10 insiemi al mese |
Macchine per rivestimento in ottone e bronzo, forchette Equipaggiamenti per la placcatura in oro TiN
Vantaggi della macchina per rivestimento in oro TiN
1- economicamente efficienti, producendo le pellicole di rivestimento più sottili e uniformi;
2. un processo di rivestimento a secco a bassa temperatura in una camera a vuoto;
3Offre una grande versatilità e può essere utilizzato per la deposizione di materiali conduttivi o non conduttivi su qualsiasi tipo di substrato, come: metalli, ceramiche, materiali plastici.
4I rivestimenti a più strati sono semplici da produrre.
5Rapidi tassi di deposizione e finiture superficiali di alta qualità.
Specificativi della macchina per rivestimento in oro TiN
| Modello | RTAS1200 | |||||||
| Tecnologia | Sputtering magnetron + rivestimento ionico | |||||||
| Materiale | Acciaio inossidabile (S304) | |||||||
| Dimensione della camera | Φ1200*H1500 mm | |||||||
| Tipo di camera | cilindro, verticale, a una porta | |||||||
| Materiale di deposito | Alluminio, argento, rame, cromo, acciaio inossidabile, Nickel, oro, TiAl, lega Au, Ag ecc. |
|||||||
| FONTE di deposito | 14 serie di catodi ad arco diretto | |||||||
| GAS | MFC- 4 modi, Ar, N2, O2, C2H2 | |||||||
| Controllo e funzionamento |
PLC ((Controllore di logica programmabile) + Schermata tattile |
|||||||
| Sistema di pompa | SV300B - 2 set (Leybold) | |||||||
| WAU1001 - 1 set (Leybold) | ||||||||
| D60T- 1 set (Leybold) | ||||||||
| Pompe turbo molecolari: 3* F-400/3500 | ||||||||
| Pre-trattamento | Fornitura di corrente di bias: 1*36 kW | |||||||
| Sistema di sicurezza | Numerosi blocchi di sicurezza per proteggere gli operatori | |||||||
| RIFREDDIMENTO | Acqua fredda | |||||||
| Potenza elettrica | 480V/3 fasi/60HZ (conforme agli Stati Uniti) | |||||||
| 460V/3 fasi/50HZ (conforme all'Asia) | ||||||||
| 380V/3 fasi/50HZ (conforme all'UE-CE) | ||||||||
| Impronta di piedi | L3000*W3000*H2000mm | |||||||
| Peso totale | 7.0 T | |||||||
| Impronta di piedi | (L*W*H) 5000*4000*4000 MM | |||||||
| Tempo di ciclo | 30 ~ 40 minuti (a seconda del materiale del substrato, geometria del substrato e condizioni ambientali) |
|||||||
| Power Max... | 155 KW | |||||||
|
Potenza media Consumo (APPROX.) |
75 kW | |||||||
![]()