![]() |
Marchio: | ROYAL |
Numero di modello: | RTSP900 |
MOQ: | 1 set |
prezzo: | negoziabile |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 12 insiemi al mese |
La macchina/automobile automobilistiche di cromatura di vuoto PVD della ruota borda farfugliare il rivestimento di vuoto
Generalità
Il processo di rivestimento duro di Chrome di vuoto di PVD è stato utilizzato nelle industrie automobilistiche per le decadi. Farfugliare Chrome/alluminio sugli orli della lega di alluminio è un'applicazione standard dovuto il suoi processo e resistenza rispettosi dell'ambiente 100% al pititting o a pelare come la acqua placcatura elettrolitica tradizionale. Il rivestimento alto di resistenza all'abrasione forma un film durevole che notevolmente migliora la vita dell'orlo dell'automobile. Per queste ragioni e facilità d'uso e l'affidabilità il rivestimento duro del cromo di PDV è accolto favorevolmente dalle fabbriche automobilistiche.
Abbiamo sviluppato 3 macchine standard per soddisfare la richiesta del cliente differente:
RTSP - 900, capacità 1 pezzo;
RTSP - 1315, capacità 2 pezzi;
RTSP - 1618, capacità 4 pezzi;
Sulla base delle ruote di automobile e dell'intervallo di grandezze standard degli orli da 13" da ~24", ancora più grande 27" è usato per i camion.
I colori del rivestimento:
PVD anneriscono Chrome/PVD che Chrome luminoso/Chrome colorato PVD è disponibile.
Campioni del rivestimento
Magnetron che farfuglia specificazione della macchina di Chorming
Informazioni di modello RTSP900 | |||||||||||
MODELLO | RTSP900 | ||||||||||
MATERIALE | Acciaio inossidabile (S304) | ![]() |
|||||||||
DIMENSIONE DELLA CAMERA | Φ900*900mm (H) | ||||||||||
TIPO DELLA CAMERA | Cilindro, verticale, singola porta | ||||||||||
SINGOLO PACCHETTO DELLA POMPA | Pulsometro del pistone rotante | ||||||||||
Pulsometro rotatorio della pala | |||||||||||
Pulsometro di radici | |||||||||||
Pompa di diffusione O pompa molecolare di Turbo | |||||||||||
TECNOLOGIA | Farfugliare del magnetron | ||||||||||
ALIMENTAZIONE ELETTRICA | Alimentatore in CC | ||||||||||
FONTE DI DEPOSITO | Plannar che farfuglia obiettivo | ||||||||||
CONTROLLO | Schermo di PLC+Touch | ||||||||||
GAS | Misuratori di massa del gas | ||||||||||
SISTEMA DI SICUREZZA | Numerosi interruttori di sicurezza per proteggere gli operatori ed attrezzature | ||||||||||
RAFFREDDAMENTO | Acqua di raffreddamento | ||||||||||
PULIZIA | Pulizia di scarico di incandescenza | ||||||||||
MASSIMO DI POTERE. | 35KW | ||||||||||
CONSUMO DI ENERGIA MEDIO | 25KW |
Contattici prego per più specifiche, la tecnologia reale è onorato per fornirgli le soluzioni totali del rivestimento.