logo
Invia messaggio
bandiera
Dettagli del blog
Created with Pixso. Casa Created with Pixso. Blog Created with Pixso.

Riferimento materiale frequentemente usato di punto di fusione

Riferimento materiale frequentemente usato di punto di fusione

2018-01-02
  Punto di fusione   Nome Simbolo #
0,95 K °C -272,05 -458 °F Elio Lui 2
14,025 K °C -258,975 -434 °F Idrogeno H 1
24,553 K °C -248,447 °F -415,205 Neon Ne 10
50,35 K °C -222,65 °F -368,77 Ossigeno O 8
53,48 K °C -219,52 °F -363,14 Fluoro F 9
63,14 K °C -209,86 °F -345,75 Azoto N 7
83,81 K °C -189,19 °F -308,54 L'argon L'AR 18
115,78 K °C -157,22 -251 °F Cripto Kr 36
161,3 K °C -111,7 °F -169,1 Xeno Xe 54
172,16 K °C -100,84 °F -149,51 Cloro Cl 17
202 K -71 °C -96 °F Radon Marina militare 86
234,28 K °C -38,72 °F -37,7 Mercury Hg 80
265,9 K °C -7,1 °F 19,2 Bromo Br 35
300 K °C 27 °F 81 Francio Franco 87
301,55 K °C 28,55 °F 83,39 Cesio Cs 55
302,9 K °C 29,9 °F 85,8 Gallio GA 31
312,64 K °C 39,64 °F 103,35 Rubidio Rb 37
317,3 K °C 44,3 °F 111,7 Fosforo P 15
336,35 K °C 63,35 °F 146,03 Potassio K 19
371 K °C 98 °F 208 Sodio Na 11
386,7 K °C 113,5 °F 236,3 Iodio I 53
388,36 K °C 115,36 °F 239,65 Zolfo S 16
429,76 K °C 156,76 °F 314,17 Indio In 49
453,7 K °C 180,7 °F 357,3 Litio Li 3
494 K °C 221 °F 430 Selenio Se 34
505,06 K °C 232,06 °F 449,71 Latta Sn 50
527 K °C 254 °F 489 Polonio Po 84
544,52 K °C 271,52 °F 520,74 Bismuto Bi 83
575 K °C 302 °F 576 Astato A 85
577 K °C 304 °F 579 Tallio Tl 81
594,18 K °C 321,18 °F 610,12 Cadmio CD 48
600,6 K °C 327,6 °F 621,7 Cavo Pb 82
692,73 K °C 419,73 °F 787,51 Zinco Zn 30
722,65 K °C 449,65 °F 841,37 Tellurio Te 52
903,9 K °C 630,9 °F 1167,6 Antimonio Sb 51
913 K °C 640 °F 1184 Plutonio Unità di elaborazione 94
913 K °C 640 °F 1184 Nettunio Il NP 93
922 K °C 649 °F 1200 Magnesio Mg 12
933,25 K °C 660,25 °F 1220,45 Alluminio Al 13
973 K °C 700 °F 1292 Radio Ra 88
K 1002 °C 729 °F 1344 Bario Sedere 56
K 1042 °C 769 °F 1416 Stronzio Sr 38
K 1071 °C 798 °F 1468 Cerio Ce 58
K 1081 °C 808 °F 1486 Arsenico As 33
K 1095 °C 822 °F 1512 Europio Eu 63
K 1097 °C 824 °F 1515 Itterbio Yb 70
K 1112 °C 839 °F 1542 Calcio Ca 20
K 1133 °C 860 °F 1580 Einsteinio Es 99
K 1173 °C 900 °F 1652 Californio Cf 98
K 1193 °C 920 °F 1688 Lantanio La 57
K 1204 °C 931 °F 1708 Promezio Pm 61
K 1204 °C 931 °F 1708 Praseodimio PR 59
1210,4 K °C 937,4 °F 1719,3 Germanio GE 32
K 1234 °C 961 °F 1762 Argento AG 47
K 1259 °C 986 °F 1807 Berkelio B K 97
K 1267 °C 994 °F 1821 Americio 95
K 1289 °C 1016 °F 1861 Neodimio ND 60
K 1323 °C 1050 °F 1922 Attinio CA 89
1337,58 K °C 1064,58 °F 1948,24 Oro Au 79
K 1340 °C 1067 °F 1953 Curio Cm 96
K 1345 °C 1072 °F 1962 Samario MP 62
1357,6 K °C 1084,6 °F 1984,3 Rame Cu 29
K 1405 °C 1132 °F 2070 Uranio U 92
K 1517 °C 1244 °F 2271 Manganese Mn 25
K 1551 °C 1278 °F 2332 Berillio Sia 4
K 1585 °C 1312 °F 2394 Gadolinio Gd 64
K 1630 °C 1357 °F 2475 Terbio TB 65
K 1683 °C 1410 °F 2570 Silicio Si 14
K 1685 °C 1412 °F 2574 Disprosio Dy 66
K 1726 °C 1453 °F 2647 Nichel Ni 28
K 1743 °C 1470 °F 2678 Olmio Uff 67
K 1768 °C 1495 °F 2723 Cobalto Co 27
K 1795 °C 1522 °F 2772 Erbio Er 68
K 1799 °C 1526 °F 2779 Ittrio Y 39
K 1808 °C 1535 °F 2795 Ferro Fe 26
K 1812 °C 1539 °F 2802 Scandio Sc 21
K 1818 °C 1545 °F 2813 Tulio Il TM 69
K 1825 °C 1552 °F 2826 Palladio Palladio 46
K 1933 °C 1660 °F 3020 Titanio Ti 22
K 1936 °C 1663 °F 3025 Lutezio LU 71
K 2028 °C 1755 °F 3191 Torio Th 90
K 2045 °C 1772 °F 3222 Platino Pinta 78
2113 K °C 1600 °F 2912 Protoattinio PA 91
2125 K °C 1852 °F 3366 Zirconio Zr 40
2130 K °C 1857 °F 3375 Cromo Cr 24
2175 K °C 1902 °F 3456 Vanadio V 23
2239 K °C 1966 °F 3571 Rodio Rh 45
2473 K °C 2200 °F 3992 Tecnezio TC 43
2500 K °C 2227 °F 4041 Afnio HF 72
2523 K °C 2250 °F 4082 Rutenio Ru 44
2573 K °C 2300 °F 4172 Boro B 5
2716 K °C 2443 °F 4429 Iridio Ir 77
2741 K °C 2468 °F 4474 Niobio N.B.: 41
2890 K °C 2617 °F 4743 Molibdeno Mo 42
3269 K °C 2996 °F 5425 Tantalio Tum 73
3300 K °C 3027 °F 5481 Osmio OS 76
3453 K °C 3180 °F 5756 Renio Ri 75
3680 K °C 3407 °F 6165 Tungsteno W 74
3773 K °C 3500 °F 6332 Carbonio C 6
bandiera
Dettagli del blog
Created with Pixso. Casa Created with Pixso. Blog Created with Pixso.

Riferimento materiale frequentemente usato di punto di fusione

Riferimento materiale frequentemente usato di punto di fusione

2018-01-02
  Punto di fusione   Nome Simbolo #
0,95 K °C -272,05 -458 °F Elio Lui 2
14,025 K °C -258,975 -434 °F Idrogeno H 1
24,553 K °C -248,447 °F -415,205 Neon Ne 10
50,35 K °C -222,65 °F -368,77 Ossigeno O 8
53,48 K °C -219,52 °F -363,14 Fluoro F 9
63,14 K °C -209,86 °F -345,75 Azoto N 7
83,81 K °C -189,19 °F -308,54 L'argon L'AR 18
115,78 K °C -157,22 -251 °F Cripto Kr 36
161,3 K °C -111,7 °F -169,1 Xeno Xe 54
172,16 K °C -100,84 °F -149,51 Cloro Cl 17
202 K -71 °C -96 °F Radon Marina militare 86
234,28 K °C -38,72 °F -37,7 Mercury Hg 80
265,9 K °C -7,1 °F 19,2 Bromo Br 35
300 K °C 27 °F 81 Francio Franco 87
301,55 K °C 28,55 °F 83,39 Cesio Cs 55
302,9 K °C 29,9 °F 85,8 Gallio GA 31
312,64 K °C 39,64 °F 103,35 Rubidio Rb 37
317,3 K °C 44,3 °F 111,7 Fosforo P 15
336,35 K °C 63,35 °F 146,03 Potassio K 19
371 K °C 98 °F 208 Sodio Na 11
386,7 K °C 113,5 °F 236,3 Iodio I 53
388,36 K °C 115,36 °F 239,65 Zolfo S 16
429,76 K °C 156,76 °F 314,17 Indio In 49
453,7 K °C 180,7 °F 357,3 Litio Li 3
494 K °C 221 °F 430 Selenio Se 34
505,06 K °C 232,06 °F 449,71 Latta Sn 50
527 K °C 254 °F 489 Polonio Po 84
544,52 K °C 271,52 °F 520,74 Bismuto Bi 83
575 K °C 302 °F 576 Astato A 85
577 K °C 304 °F 579 Tallio Tl 81
594,18 K °C 321,18 °F 610,12 Cadmio CD 48
600,6 K °C 327,6 °F 621,7 Cavo Pb 82
692,73 K °C 419,73 °F 787,51 Zinco Zn 30
722,65 K °C 449,65 °F 841,37 Tellurio Te 52
903,9 K °C 630,9 °F 1167,6 Antimonio Sb 51
913 K °C 640 °F 1184 Plutonio Unità di elaborazione 94
913 K °C 640 °F 1184 Nettunio Il NP 93
922 K °C 649 °F 1200 Magnesio Mg 12
933,25 K °C 660,25 °F 1220,45 Alluminio Al 13
973 K °C 700 °F 1292 Radio Ra 88
K 1002 °C 729 °F 1344 Bario Sedere 56
K 1042 °C 769 °F 1416 Stronzio Sr 38
K 1071 °C 798 °F 1468 Cerio Ce 58
K 1081 °C 808 °F 1486 Arsenico As 33
K 1095 °C 822 °F 1512 Europio Eu 63
K 1097 °C 824 °F 1515 Itterbio Yb 70
K 1112 °C 839 °F 1542 Calcio Ca 20
K 1133 °C 860 °F 1580 Einsteinio Es 99
K 1173 °C 900 °F 1652 Californio Cf 98
K 1193 °C 920 °F 1688 Lantanio La 57
K 1204 °C 931 °F 1708 Promezio Pm 61
K 1204 °C 931 °F 1708 Praseodimio PR 59
1210,4 K °C 937,4 °F 1719,3 Germanio GE 32
K 1234 °C 961 °F 1762 Argento AG 47
K 1259 °C 986 °F 1807 Berkelio B K 97
K 1267 °C 994 °F 1821 Americio 95
K 1289 °C 1016 °F 1861 Neodimio ND 60
K 1323 °C 1050 °F 1922 Attinio CA 89
1337,58 K °C 1064,58 °F 1948,24 Oro Au 79
K 1340 °C 1067 °F 1953 Curio Cm 96
K 1345 °C 1072 °F 1962 Samario MP 62
1357,6 K °C 1084,6 °F 1984,3 Rame Cu 29
K 1405 °C 1132 °F 2070 Uranio U 92
K 1517 °C 1244 °F 2271 Manganese Mn 25
K 1551 °C 1278 °F 2332 Berillio Sia 4
K 1585 °C 1312 °F 2394 Gadolinio Gd 64
K 1630 °C 1357 °F 2475 Terbio TB 65
K 1683 °C 1410 °F 2570 Silicio Si 14
K 1685 °C 1412 °F 2574 Disprosio Dy 66
K 1726 °C 1453 °F 2647 Nichel Ni 28
K 1743 °C 1470 °F 2678 Olmio Uff 67
K 1768 °C 1495 °F 2723 Cobalto Co 27
K 1795 °C 1522 °F 2772 Erbio Er 68
K 1799 °C 1526 °F 2779 Ittrio Y 39
K 1808 °C 1535 °F 2795 Ferro Fe 26
K 1812 °C 1539 °F 2802 Scandio Sc 21
K 1818 °C 1545 °F 2813 Tulio Il TM 69
K 1825 °C 1552 °F 2826 Palladio Palladio 46
K 1933 °C 1660 °F 3020 Titanio Ti 22
K 1936 °C 1663 °F 3025 Lutezio LU 71
K 2028 °C 1755 °F 3191 Torio Th 90
K 2045 °C 1772 °F 3222 Platino Pinta 78
2113 K °C 1600 °F 2912 Protoattinio PA 91
2125 K °C 1852 °F 3366 Zirconio Zr 40
2130 K °C 1857 °F 3375 Cromo Cr 24
2175 K °C 1902 °F 3456 Vanadio V 23
2239 K °C 1966 °F 3571 Rodio Rh 45
2473 K °C 2200 °F 3992 Tecnezio TC 43
2500 K °C 2227 °F 4041 Afnio HF 72
2523 K °C 2250 °F 4082 Rutenio Ru 44
2573 K °C 2300 °F 4172 Boro B 5
2716 K °C 2443 °F 4429 Iridio Ir 77
2741 K °C 2468 °F 4474 Niobio N.B.: 41
2890 K °C 2617 °F 4743 Molibdeno Mo 42
3269 K °C 2996 °F 5425 Tantalio Tum 73
3300 K °C 3027 °F 5481 Osmio OS 76
3453 K °C 3180 °F 5756 Renio Ri 75
3680 K °C 3407 °F 6165 Tungsteno W 74
3773 K °C 3500 °F 6332 Carbonio C 6