Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | Made in China |
---|---|
Marca: | ROYAL |
Certificazione: | ISO, CE, UL standard |
Numero di modello: | RTSP1200 |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Esporti la norma, per essere imballato nei nuovi casi/cartoni, in adatti ad oceano/aria interurbana |
Tempi di consegna: | 16 settimane |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione: | 6 insiemi al mese |
Fonti di deposito: | CC/MF che farfuglia i catodi | Tecnica: | PECVD, equilibrato/ha squilibrato Magentron che farfuglia il catodo |
---|---|---|---|
Applicazioni: | Automobilistico, semiconduttore, sic ricoprente, deposito del film di DLC, | Caratteristiche del film: | resistenza all'usura, forte adesione, colori decorativi del rivestimento |
Evidenziare: | thin film coating equipment,dlc coating equipment |
Le montature per occhiali PECVD assottigliano la macchina di emulsione, sic macchina di metallizzazione sotto vuoto per le montature per occhiali
FCV è il breve nome delle montature per occhiali, è la più nuova tecnologia per la prossima generazione di automobili verdi. Può generare continuamente l'energia elettrica dalla reazione elettrochimica fra ossigeno ed idrogeno. È differente dalla batteria di pile quali la pila a secco e la batteria ricaricabile che deve ripetere caricarsi.
La tecnologia di base è come generare l'energia elettrica con il modulo di potere della pila a combustibile con la reazione elettrochimica fra idrogeno come combustibile ed ossigeno.
La pila a combustibile dell'idrogeno come la maggior parte della parte importante chiave del modulo di potere, gli scienziati, gli ingegneri, professori dalle organizzazioni del trasporto e dai veicoli mondiali fabbrica ha fatto le prove di migliaia ed infine ha trovato l'elaborazione adeguata.
È le 100% tecnologie envrionmetally amichevoli e vechiles.
Il nostro modello della macchina RTSP1213-DC esclusivamente è progettato e sviluppato per questo appliation. Abbiamo cooperato con Shanghai Jiaotong Unversity e società a responsabilità limitata di SAIC Motor Corporation.
Modulo di potere di Fuel Cell dell'idrogeno che farfuglia sistema con la tecnologia di PECVD (applicazione a spruzzo chimica migliorata plasma) per depositare alta uniformità, forti film sic sottili di adesione.
La pila a combustibile dell'idrogeno che farfuglia la macchina contiene la fonte di ione, equilibrata/unblanced farfugliando i catodi; con volume stabile e grande vacuum il sistema di pompaggio.
Modulo di potere di Fuel Cell dell'idrogeno che farfuglia le specifiche di sistema
MODELLO | RTSP1213-DC | |||||||||
MATERIALE | Acciaio inossidabile (S304) | |||||||||
DIMENSIONE DELLA CAMERA | Φ1250*1350mm (H) | |||||||||
TIPO DELLA CAMERA | Struttura di porte della parte posteriore e della parte anteriore 2, verticale | |||||||||
SINGOLO PACCHETTO DELLA POMPA | Pulsometro del pistone rotante | |||||||||
Pulsometro di radici | ||||||||||
Pompa molecolare della sospensione magnetica | ||||||||||
Pompa a palette rotatoria (pompa della tenuta) | ||||||||||
TECNOLOGIA | Magnetron che farfuglia, fonte di ione PECVD | |||||||||
ALIMENTAZIONE ELETTRICA | Farfugliando l'alimentazione elettrica + alimentazione elettrica + fonte di ione diagonali | |||||||||
FONTE DI DEPOSITO | 2 paia di DC/RF che farfuglia i catodi + (2 paia del pezzo di ricambio facendo uso di) + fonte di ione | |||||||||
CONTROLLO | Schermo di PLC+Touch | |||||||||
GAS | Misuratori di massa del gas (AR, N2, C2H2, O2) l'argon, azoto e Ethyne, ossigeno | |||||||||
SISTEMA DI SICUREZZA | Numerosi interruttori di sicurezza per proteggere gli operatori ed attrezzature | |||||||||
RAFFREDDAMENTO | Acqua di raffreddamento | |||||||||
PULIZIA | Scarico di incandescenza/fonte di ione | |||||||||
MASSIMO DI POTERE. | 150KW | |||||||||
CONSUMO DI ENERGIA MEDIO | 75KW |
Il sistema progettato speciale della maschera e dello scaffale può prendere il fuori movimento dentro completamente per un caricamento conveniente dei substrati/scaricare.
Contattici prego per più specifiche, la tecnologia reale è onorato per fornirgli le soluzioni totali del rivestimento.
Per scaricare l'opuscolo, clicchi prego qui: Vuoto bipolare Depos del film sottile del piatto dell'idrogeno FCEV…