Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | Made in China |
---|---|
Marca: | ROYAL |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | RTSP |
Quantità di ordine minimo: | 10 set |
Prezzo: | negotiatable |
Imballaggi particolari: | Esporti la norma, per essere imballato nei nuovi casi/cartoni, in adatti ad oceano/aria interurbana |
Tempi di consegna: | 12 settimane |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 6 insiemi al mese |
Fonti di deposito: | Magnetron che farfuglia + deposito lineare di assistenza di fonte di ione | Tecnica: | PVD, equilibrato/ha squilibrato Magentron che farfuglia il catodo |
---|---|---|---|
Applicazioni: | Il rivestimento dell'oro del circuito stampato del PWB, 5G la carta SIM, carta assegni scheggia ecc. | ||
Evidenziare: | copper plating machine,chrome plating equipment |
Attrezzatura di doratura del PWB (circuito stampato) con il metodo di PVD.
La macchina RTSP1215 è personalizzata per i rivestimenti dell'oro del PWB farfugliando la tecnologia del deposito.
O siete interessato in prodotti finiti finali o la macchina, ci contatta prego!
Generalità:
Modello | RTSP1215 | ||
Materiale della camera | SUS304 | ||
Dimensione della camera | Φ1200*1500mm (H) | ||
Tecnologia di deposito | Farfugliare del magnetron | ||
Obiettivi | Ti, Cr, Zr, Ni, Cu, grafite (C) ecc | ||
Pulsometri | Pompa meccanica | ||
Pompa della tenuta | |||
Pompa delle radici | |||
Pompa molecolare di Turbo | |||
Sistema di gas | MFC per pulizia del plasma, gas reattivo | ||
Sistema protettivo | Progettazione multipla della Auto-serratura | ||
Sistema di controllo & di esercizio | SpA + touch screen | ||
Sistema di raffreddamento | Ricicli l'acqua di raffreddamento | ||
Sistema di riscaldamento | Radiatori con la termocoppia di PDI | ||
Consumo di energia massimo | 130KW approssimativamente. | ||
Consumo di energia medio | 70KW approssimativamente. |
Disposizione:
illustrazioni di progettazione 3D:
Campioni rivestiti del PWB
Contattici prego per più specifiche, la tecnologia reale è onorato per fornirgli le soluzioni totali del rivestimento.